Past Results
Draw No : 1991
Wed. Jun 18, 2025
Wed. Jun 18, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
908005 | 457472 | 060661 |
Starter Prizes | ||
555022 | 011638 | 784219 |
549610 | 265731 | 078980 |
Consolation Prizes | ||
004264 | 906559 | 156364 |
174466 | 540130 | 882748 |
Draw No : 1984
Wed. Jun 11, 2025
Wed. Jun 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
943150 | 998531 | 959568 |
Starter Prizes | ||
009363 | 729778 | 948060 |
226384 | 214000 | 526978 |
Consolation Prizes | ||
757639 | 258664 | 055800 |
282658 | 640676 | 606208 |
Draw No : 1977
Wed. Jun 04, 2025
Wed. Jun 04, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
818803 | 359087 | 925014 |
Starter Prizes | ||
651504 | 597468 | 032620 |
291596 | 999563 | 586481 |
Consolation Prizes | ||
249151 | 209972 | 062872 |
509804 | 581154 | 843102 |
Draw No : 1970
Wed. May 28, 2025
Wed. May 28, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
527982 | 952949 | 639526 |
Starter Prizes | ||
001400 | 226661 | 029399 |
085632 | 358818 | 634836 |
Consolation Prizes | ||
831446 | 706331 | 306198 |
065972 | 042291 | 210196 |
Draw No : 1963
Wed. May 21, 2025
Wed. May 21, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
627400 | 339478 | 441489 |
Starter Prizes | ||
182993 | 630897 | 494167 |
039724 | 326198 | 277025 |
Consolation Prizes | ||
711692 | 943283 | 631945 |
055802 | 617229 | 341614 |
Draw No : 1956
Wed. May 14, 2025
Wed. May 14, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
714687 | 107868 | 506485 |
Starter Prizes | ||
095682 | 042540 | 538753 |
329502 | 600079 | 003091 |
Consolation Prizes | ||
089922 | 054389 | 752556 |
142597 | 729034 | 143309 |
Draw No : 1949
Wed. May 07, 2025
Wed. May 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
285914 | 510181 | 767041 |
Starter Prizes | ||
039400 | 132168 | 249471 |
631655 | 522583 | 819187 |
Consolation Prizes | ||
734833 | 543003 | 978488 |
293936 | 313767 | 460510 |
Draw No : 1943
Wed. Apr 30, 2025
Wed. Apr 30, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
147811 | 678090 | 495105 |
Starter Prizes | ||
455533 | 392765 | 280216 |
580534 | 794370 | 934148 |
Consolation Prizes | ||
453086 | 767396 | 397322 |
134857 | 520800 | 411794 |