Past Results
Draw No : 2013
Thu. Jul 10, 2025
Thu. Jul 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
970231 | 663451 | 037592 |
Starter Prizes | ||
496270 | 346195 | 872238 |
878010 | 197963 | 179594 |
Consolation Prizes | ||
791556 | 265484 | 578072 |
317265 | 795980 | 331948 |
Draw No : 2006
Thu. Jul 03, 2025
Thu. Jul 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
663100 | 927457 | 941061 |
Starter Prizes | ||
931990 | 745323 | 348520 |
413142 | 508917 | 823831 |
Consolation Prizes | ||
126557 | 559240 | 702205 |
615351 | 928864 | 386449 |
Draw No : 1999
Thu. Jun 26, 2025
Thu. Jun 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
419950 | 846509 | 165628 |
Starter Prizes | ||
553771 | 802037 | 580106 |
338738 | 916913 | 781912 |
Consolation Prizes | ||
354274 | 165965 | 889807 |
283412 | 047796 | 951319 |
Draw No : 1992
Thu. Jun 19, 2025
Thu. Jun 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
137612 | 426354 | 190167 |
Starter Prizes | ||
705602 | 323264 | 130357 |
282759 | 734918 | 018140 |
Consolation Prizes | ||
902251 | 764198 | 394243 |
653192 | 564541 | 420401 |
Draw No : 1985
Thu. Jun 12, 2025
Thu. Jun 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
230756 | 627218 | 478694 |
Starter Prizes | ||
523251 | 004484 | 111763 |
743126 | 900307 | 495510 |
Consolation Prizes | ||
491921 | 184151 | 310920 |
004340 | 080868 | 338830 |
Draw No : 1978
Thu. Jun 05, 2025
Thu. Jun 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
852410 | 942872 | 212089 |
Starter Prizes | ||
654705 | 705396 | 763824 |
373478 | 059565 | 701676 |
Consolation Prizes | ||
898563 | 162564 | 386660 |
774757 | 682066 | 897419 |
Draw No : 1971
Thu. May 29, 2025
Thu. May 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
101569 | 575386 | 499050 |
Starter Prizes | ||
609410 | 153138 | 339614 |
963239 | 004833 | 458696 |
Consolation Prizes | ||
514737 | 312023 | 967602 |
910359 | 920106 | 948363 |
Draw No : 1964
Thu. May 22, 2025
Thu. May 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
296316 | 615744 | 991967 |
Starter Prizes | ||
496936 | 556642 | 926772 |
168195 | 043176 | 154115 |
Consolation Prizes | ||
441945 | 721449 | 257825 |
944636 | 063081 | 258548 |