Past Results
Draw No : 1987
Sat. Jun 14, 2025
Sat. Jun 14, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
107611 | 224327 | 959663 |
Starter Prizes | ||
226021 | 891836 | 135818 |
350858 | 038387 | 433467 |
Consolation Prizes | ||
770114 | 784743 | 373565 |
786340 | 054828 | 669664 |
Draw No : 1980
Sat. Jun 07, 2025
Sat. Jun 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
955219 | 309549 | 968443 |
Starter Prizes | ||
861939 | 741472 | 318413 |
806875 | 259754 | 535409 |
Consolation Prizes | ||
506613 | 502336 | 230334 |
814194 | 728832 | 311182 |
Draw No : 1973
Sat. May 31, 2025
Sat. May 31, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
254229 | 289949 | 529079 |
Starter Prizes | ||
083119 | 819673 | 137779 |
094682 | 602052 | 109577 |
Consolation Prizes | ||
423615 | 519722 | 977340 |
755445 | 741650 | 400140 |
Draw No : 1966
Sat. May 24, 2025
Sat. May 24, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
409356 | 919504 | 165441 |
Starter Prizes | ||
954706 | 952355 | 179957 |
528715 | 473758 | 759355 |
Consolation Prizes | ||
484448 | 769607 | 963608 |
391768 | 337965 | 061681 |
Draw No : 1959
Sat. May 17, 2025
Sat. May 17, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
216131 | 653291 | 179795 |
Starter Prizes | ||
982462 | 643043 | 035835 |
090021 | 629725 | 188858 |
Consolation Prizes | ||
035345 | 615928 | 830058 |
438689 | 589383 | 128310 |
Draw No : 1952
Sat. May 10, 2025
Sat. May 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
023434 | 878688 | 174854 |
Starter Prizes | ||
856927 | 739584 | 651526 |
476051 | 927455 | 135490 |
Consolation Prizes | ||
553739 | 376230 | 837171 |
384052 | 001672 | 441758 |
Draw No : 1945
Sat. May 03, 2025
Sat. May 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
719852 | 085155 | 894570 |
Starter Prizes | ||
629930 | 467705 | 419818 |
787522 | 096206 | 959219 |
Consolation Prizes | ||
723471 | 681765 | 102705 |
170109 | 111388 | 905576 |
Draw No : 1939
Sat. Apr 26, 2025
Sat. Apr 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
693548 | 851353 | 762822 |
Starter Prizes | ||
409525 | 031766 | 088843 |
265835 | 809792 | 611158 |
Consolation Prizes | ||
574179 | 010166 | 478314 |
655728 | 427214 | 657926 |