Past Results
Draw No : 1431
Fri. Dec 01, 2023
Fri. Dec 01, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
865913 | 823488 | 917912 |
Starter Prizes | ||
062777 | 657225 | 704419 |
154898 | 327409 | 326069 |
Consolation Prizes | ||
649107 | 127443 | 406019 |
050094 | 276429 | 794548 |
Draw No : 1414
Fri. Nov 24, 2023
Fri. Nov 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
695270 | 649216 | 758805 |
Starter Prizes | ||
141379 | 162191 | 056961 |
746211 | 570448 | 854795 |
Consolation Prizes | ||
273193 | 709416 | 389840 |
251720 | 578103 | 112831 |
Draw No : 1407
Fri. Nov 17, 2023
Fri. Nov 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
647510 | 520190 | 594264 |
Starter Prizes | ||
193008 | 294312 | 789809 |
672758 | 195921 | 504804 |
Consolation Prizes | ||
090170 | 432072 | 822632 |
757001 | 116526 | 345198 |
Draw No : 1400
Fri. Nov 10, 2023
Fri. Nov 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
591234 | 160332 | 740661 |
Starter Prizes | ||
741434 | 786720 | 236641 |
481241 | 257028 | 447677 |
Consolation Prizes | ||
539715 | 892470 | 473422 |
233316 | 866704 | 114221 |
Draw No : 1394
Fri. Nov 03, 2023
Fri. Nov 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
102334 | 593420 | 041145 |
Starter Prizes | ||
895402 | 923770 | 513134 |
368850 | 325995 | 438326 |
Consolation Prizes | ||
325167 | 525362 | 371929 |
466827 | 398914 | 763851 |
Draw No : 1387
Fri. Oct 27, 2023
Fri. Oct 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
558049 | 594751 | 302809 |
Starter Prizes | ||
242865 | 693890 | 375123 |
178265 | 946065 | 379654 |
Consolation Prizes | ||
468997 | 913129 | 821487 |
581273 | 432926 | 949336 |
Draw No : 1380
Fri. Oct 20, 2023
Fri. Oct 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
414979 | 060502 | 688822 |
Starter Prizes | ||
805906 | 796530 | 374243 |
722668 | 445334 | 941041 |
Consolation Prizes | ||
861060 | 632141 | 102037 |
140061 | 265289 | 675282 |
Draw No : 1373
Fri. Oct 13, 2023
Fri. Oct 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
314169 | 806568 | 141292 |
Starter Prizes | ||
359655 | 429271 | 792911 |
924462 | 157179 | 326583 |
Consolation Prizes | ||
547816 | 797583 | 985882 |
754038 | 714401 | 538974 |